Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.560.554,09 | 3.526.788,29 | 3.575.212,40 | 0.77% |
Ethereum | ETH | 105.296,95 | 103.481,71 | 105.769,99 | 1.64% |
Tether | USDT | 45,17 | 45,14 | 45,20 | -0% |
XRP | XRP | 62,96 | 62,40 | 63,20 | 0.39% |
Binance Coin | BNB | 27.996,85 | 27.686,01 | 28.229,46 | 0.37% |
USD Coin | USDC | 45,15 | 45,07 | 45,18 | 0% |
Solana | SOL | 3.823,13 | 3.768,74 | 3.840,97 | 0.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.844,25 | 1.915,66 | 1.62% |
TRON | TRX | 14,96 | 14,76 | 15,11 | 1.14% |
Staked Ether | STETH | 105.126,69 | 103.212,78 | 105.653,54 | 1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.659,03 | 2.631,99 | 2.671,15 | 0.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,90 | 4,84 | 4,95 | -0.87% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,16 | 11,41 | 1.33% |
LEO Token | LEO | 503,18 | 498,41 | 505,25 | 0.77% |
Sui | SUI | 42,06 | 41,31 | 42,16 | 0.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.551.006,44 | 3.516.208,43 | 3.567.048,66 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 417,06 | 409,86 | 417,50 | 1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.243,94 | 20.083,09 | 20.482,98 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.394,93 | 113.374,56 | 115.923,91 | 1.67% |
Sky Dollar | USDS | 45,34 | 45,41 | 45,19 | 0.33% |
Stellar | XLM | 7,25 | 7,18 | 7,26 | 0.21% |
Monero | XMR | 17.407,67 | 17.023,05 | 17.712,23 | 1.73% |
Toncoin | TON | 60,80 | 59,00 | 60,80 | 1.67% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,03 | 3,17 | -0.64% |
ZCash | ZEC | 17.651,83 | 16.727,43 | 17.849,90 | 1.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,51 | 2,31 | 2,57 | 0.52% |
Aster | ASTER | 30,77 | 29,44 | 31,31 | 3.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.552,55 | 112.577,76 | 115.067,18 | 1.64% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.296,95 | 103.481,71 | 105.769,99 | 1.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,13 | 45,21 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,96 | 4,20 | 0.93% |
Dai | DAI | 45,08 | 45,26 | 44,93 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.501,13 | 2.488,85 | 2.517,60 | -0.33% |
Avalanche | AVAX | 415,86 | 409,47 | 417,07 | 1.03% |
XT.com Token | XT | 191,88 | 188,32 | 194,04 | 0.98% |
Mantle | MANTLE | 28,49 | 28,00 | 29,11 | -0% |
Ethena USDe | USDE | 45,13 | 45,15 | 45,17 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000281 | 0,000286 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 45,18 | 45,26 | 45,20 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,73 | 144,13 | 148,07 | 2.04% |
Tether Gold | XAUT | 207.692,88 | 205.146,37 | 210.835,24 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 12.941,00 | 12.154,00 | 13.186,00 | 6.09% |
VINCI | VINCI | 441,51 | 437,32 | 446,90 | 0.49% |
Pi Network | PI | 8,06 | 7,98 | 8,22 | -1.46% |
Ondo | ONDO | 12,83 | 12,09 | 13,15 | 5.77% |
Global Dollar | USDG | 45,15 | 45,33 | 45,18 | -0.08% |
Worldcoin | WLD | 11,02 | 10,45 | 11,06 | 3.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,70 | 101,40 | 107,40 | 1.81% |
PAX Gold | PAXG | 207.434,99 | 203.858,97 | 213.361,45 | -0.74% |
Gatechain Token | GT | 327,81 | 320,45 | 335,35 | 0% |
Polkadot | DOT | 55,87 | 53,99 | 55,98 | 2.3% |
Morpho | MORPHO | 88,62 | 88,43 | 90,19 | -1.06% |
Sky | SKY | 3,67 | 3,63 | 3,72 | 0.5% |
Bitget token | BGB | 90,98 | 89,30 | 92,97 | 0.02% |
OKB | OKB | 3.775,07 | 3.737,75 | 3.814,85 | 0.58% |
Near | NEAR | 58,71 | 57,76 | 58,89 | 0.84% |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000176 | 0,000181 | 0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,081407 | 0,083395 | 0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 45,20 | 45,27 | 45,18 | -0.03% |
Ethena | ENA | 4,67 | 4,55 | 4,69 | 0.61% |
Aave | AAVE | 4.232,63 | 4.143,18 | 4.241,74 | 1.48% |
Kite | KITE | 6,86 | 6,54 | 6,94 | 3.33% |
LayerZero | ZRO | 64,00 | 61,60 | 64,10 | 3.23% |
Ethereum Classic | ETC | 386,93 | 379,50 | 387,39 | 1.5% |
Internet Computer | ICP | 107,40 | 104,70 | 107,50 | 0.47% |
Arbitrum | ARB | 5,61 | 5,49 | 5,65 | -0.26% |
Jupiter | JUP | 8,15 | 7,98 | 8,19 | 0.36% |
Aptos | APT | 45,62 | 44,61 | 46,12 | 1.91% |
KuCoin Token | KCS | 379,70 | 367,88 | 385,53 | 0.72% |
USDD | USDD | 45,15 | 45,20 | 45,22 | 0.01% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,30 | 1,36 | -0.35% |
Algorand | ALGO | 5,06 | 4,78 | 5,20 | 3.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,30 | 4,43 | 2.51% |
Quant | QNT | 3.122,87 | 3.075,36 | 3.181,75 | 0.28% |
DeXe | DEXE | 473,27 | 459,86 | 497,31 | -2.25% |
United Stables | U | 45,15 | 45,08 | 45,19 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.667,56 | 116.619,75 | 119.251,44 | 1.6% |
Cosmos | ATOM | 85,59 | 84,33 | 86,14 | -0.26% |
NEXO | NEXO | 41,52 | 40,42 | 42,08 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.560.554,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.296,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,17 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.996,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.823,13 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.126,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.941,00 | 6,09% |
| Ondo | ONDO | 12,83 | 5,77% |
| Aster | ASTER | 30,77 | 3,95% |
| Worldcoin | WLD | 11,02 | 3,47% |
| Kite | KITE | 6,86 | 3,33% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | 3,24% |
| LayerZero | ZRO | 64,00 | 3,23% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 2,51% |
| Polkadot | DOT | 55,87 | 2,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 147,73 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 473,27 | -2,25% |
| Pi Network | PI | 8,06 | -1,46% |
| Morpho | MORPHO | 88,62 | -1,06% |
| Dogecoin | DOGE | 4,90 | -0,869644% |
| PAX Gold | PAXG | 207.434,99 | -0,740344% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.243,94 | -0,657888% |
| Cronos | CRO | 3,08 | -0,635917% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -0,345836% |
| Litecoin | LTC | 2.501,13 | -0,329704% |
| Cosmos | ATOM | 85,59 | -0,261493% |
