Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.074.576,97 | 3.009.253,01 | 3.153.141,76 | 2.13% |
Ethereum | ETH | 89.748,93 | 87.625,64 | 91.724,50 | 1.27% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,93 | 44,07 | -0.22% |
XRP | XRP | 61,25 | 59,75 | 63,31 | 2.13% |
Binance Coin | BNB | 28.210,37 | 27.915,00 | 28.649,23 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 43,95 | 43,88 | 44,04 | -0.18% |
Solana | SOL | 3.791,18 | 3.735,75 | 3.898,73 | 0.98% |
TRON | TRX | 12,51 | 12,45 | 12,68 | -0.61% |
Staked Ether | STETH | 89.732,46 | 87.581,84 | 91.724,48 | 1.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,27 | 2.396,28 | 2.497,88 | 1.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 3,97 | 4,41 | 4.88% |
Cardano | ADA | 11,59 | 11,21 | 12,03 | 2.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,37 | 4,56 | 2.63% |
Sui | SUI | 42,38 | 41,24 | 44,34 | 2.04% |
Chainlink | LINK | 394,25 | 390,10 | 403,08 | 0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.532,91 | 18.924,15 | 20.705,15 | -1.19% |
LEO Token | LEO | 399,33 | 386,63 | 431,10 | 1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.067.500,35 | 3.001.217,63 | 3.148.847,21 | 2.14% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,62 | 7,37 | 6.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.005,83 | 95.582,05 | 100.264,05 | 1.38% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,22 | 3,45 | 0.93% |
Toncoin | TON | 58,10 | 57,90 | 60,00 | -2.68% |
Monero | XMR | 15.195,16 | 14.587,59 | 15.941,45 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.548,11 | 95.240,31 | 99.695,36 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 43,80 | 44,01 | 43,97 | -0.37% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,50 | 32,10 | 0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,14 | 4,34 | 2.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,95 | 43,88 | 44,03 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 424,17 | 406,28 | 437,48 | 4.22% |
Mantle | MANTLE | 30,60 | 28,82 | 31,43 | 4.08% |
Dai | DAI | 43,80 | 44,09 | 43,99 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.366,48 | 2.361,63 | 2.416,41 | -0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 43,91 | 43,92 | 44,02 | -0.28% |
XT.com Token | XT | 171,11 | 165,35 | 175,24 | 1.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,64 | 168,82 | 176,03 | -0.97% |
ZCash | ZEC | 9.744,85 | 9.321,88 | 10.215,13 | 3.6% |
Tether Gold | XAUT | 226.221,29 | 217.276,31 | 235.387,10 | 0.85% |
Worldcoin | WLD | 15,93 | 15,86 | 16,75 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000238 | 0,000267 | 4.92% |
Pi Network | PI | 9,85 | 9,34 | 10,01 | 1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | 125,80 | 131,39 | -0.7% |
Kite | KITE | 12,29 | 12,28 | 13,42 | -2.47% |
VINCI | VINCI | 381,25 | 373,15 | 394,14 | 1.96% |
PAX Gold | PAXG | 228.164,71 | 218.822,11 | 237.166,13 | 1.03% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 11,01 | 11,68 | 2.17% |
Polkadot | DOT | 65,81 | 65,42 | 67,92 | -0.6% |
Bittensor | TAO | 8.975,00 | 8.444,00 | 9.211,00 | 5.85% |
Gatechain Token | GT | 307,44 | 296,99 | 320,67 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,089610 | 0,085700 | 0,092903 | 2.88% |
OKB | OKB | 4.218,14 | 4.096,47 | 4.522,40 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 95,31 | 91,39 | 99,98 | -0.33% |
LayerZero | ZRO | 90,70 | 86,10 | 94,50 | 2.95% |
Morpho | MORPHO | 85,65 | 83,55 | 92,13 | 1.59% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,30 | 3,57 | 5.72% |
Aave | AAVE | 4.916,58 | 4.664,00 | 5.051,85 | 5.18% |
Global Dollar | USDG | 43,88 | 43,94 | 44,01 | -0.33% |
Near | NEAR | 56,46 | 53,85 | 58,50 | 2.01% |
Ripple USD | RLUSD | 43,92 | 43,92 | 44,04 | -0.27% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,43 | 4,70 | 1.09% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000155 | 0.89% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 107,40 | 111,90 | -1.65% |
Ethereum Classic | ETC | 364,24 | 358,60 | 376,48 | 0.62% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,48 | 0.89% |
Lombard | BARD | 51,59 | 48,18 | 53,62 | 4.48% |
Jupiter | JUP | 7,50 | 7,02 | 7,96 | 6.2% |
Aptos | APT | 42,31 | 42,04 | 43,86 | -0.32% |
KuCoin Token | KCS | 355,76 | 344,19 | 368,27 | 0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,18 | 4,36 | 0.07% |
Plasma | XPL | 4,45 | 3,99 | 4,62 | 8.27% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,28 | 4,49 | -0% |
Flare | FLR | 0,397426 | 0,386129 | 0,414670 | 1.03% |
Quant | QNT | 2.737,30 | 2.666,66 | 2.986,07 | -2.64% |
NEXO | NEXO | 39,63 | 38,28 | 41,18 | 1.11% |
Cosmos | ATOM | 79,11 | 76,55 | 80,85 | 3.06% |
Algorand | ALGO | 3,78 | 3,66 | 3,93 | 3.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.962,16 | 98.573,59 | 103.184,56 | 1.27% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,28 | 1,40 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.074.576,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.748,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.210,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.791,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.732,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.438,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,45 | 8,27% |
| Stellar | XLM | 7,07 | 6,41% |
| Jupiter | JUP | 7,50 | 6,20% |
| Bittensor | TAO | 8.975,00 | 5,85% |
| Aave | AAVE | 4.916,58 | 5,18% |
| Sky | SKY | 3,49 | 5,72% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 4,92% |
| Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,88% |
| Lombard | BARD | 51,59 | 4,48% |
| Avalanche | AVAX | 424,17 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 58,10 | -2,68% |
| Quant | QNT | 2.737,30 | -2,64% |
| Kite | KITE | 12,29 | -2,47% |
| Internet Computer | ICP | 107,50 | -1,65% |
| OKB | OKB | 4.218,14 | -1,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.532,91 | -1,19% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,64 | -0,966312% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | -0,701587% |
| TRON | TRX | 12,51 | -0,613814% |
| Polkadot | DOT | 65,81 | -0,599930% |
