Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.083.234,23 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.57% |
Ethereum | ETH | 90.607,18 | 88.700,60 | 91.847,66 | 1.34% |
Tether | USDT | 44,09 | 44,04 | 44,10 | 0.06% |
XRP | XRP | 60,83 | 60,25 | 62,13 | 0.13% |
Binance Coin | BNB | 28.657,20 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.98% |
USD Coin | USDC | 44,09 | 43,71 | 44,10 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.799,75 | 3.717,96 | 3.879,42 | 1.12% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,68 | 12,93 | 0.77% |
Staked Ether | STETH | 90.570,94 | 88.647,38 | 91.847,65 | 1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,66 | 2.409,76 | 2.480,93 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,02 | 4,19 | 1.17% |
Cardano | ADA | 11,53 | 11,38 | 11,80 | 0.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,44 | 4,39 | 4,54 | 0.18% |
Sui | SUI | 43,06 | 41,81 | 44,04 | 2.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.257,13 | 19.678,01 | 20.353,00 | 2.42% |
Chainlink | LINK | 396,59 | 389,81 | 402,71 | 0.64% |
LEO Token | LEO | 390,74 | 385,16 | 397,94 | 0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.847,41 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | 0.57% |
Stellar | XLM | 7,03 | 6,89 | 7,13 | 1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.906,80 | 96.807,84 | 100.334,38 | 1.36% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.4% |
Toncoin | TON | 59,20 | 56,90 | 59,20 | 3.68% |
Monero | XMR | 15.656,14 | 15.034,14 | 16.225,61 | 1.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.471,88 | 96.337,72 | 99.829,22 | 1.33% |
Ethena USDe | USDE | 44,02 | 43,98 | 43,96 | 0% |
Aster | ASTER | 31,10 | 30,27 | 31,28 | 1.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,11 | 4,24 | 0.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,06 | 44,01 | 44,04 | 0.04% |
Avalanche | AVAX | 422,55 | 415,99 | 433,95 | 0.19% |
Mantle | MANTLE | 31,19 | 29,63 | 31,96 | 2.07% |
Dai | DAI | 44,19 | 44,05 | 44,08 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.398,00 | 2.370,85 | 2.435,77 | 0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,02 | 44,06 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 172,82 | 168,64 | 176,30 | 0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,79 | 169,30 | 174,84 | 0.7% |
Tether Gold | XAUT | 227.211,24 | 218.906,78 | 234.173,04 | 0.25% |
Pi Network | PI | 10,59 | 9,50 | 10,80 | 4.08% |
Worldcoin | WLD | 15,63 | 15,33 | 16,12 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 9.271,83 | 8.937,47 | 9.712,89 | -0.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000249 | 0,000259 | 3.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | 124,82 | 130,60 | -1.87% |
VINCI | VINCI | 385,40 | 376,86 | 392,51 | 1.39% |
PAX Gold | PAXG | 229.086,66 | 220.338,68 | 235.229,11 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 11,22 | 11,06 | 11,54 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 66,68 | 65,79 | 68,45 | 0.68% |
Kite | KITE | 11,21 | 10,94 | 12,27 | -3.41% |
Bittensor | TAO | 9.126,00 | 8.581,00 | 9.210,00 | 4.88% |
Gatechain Token | GT | 309,60 | 300,62 | 319,58 | -0.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,090500 | 0,086402 | 0,091798 | 3.43% |
OKB | OKB | 4.187,93 | 4.080,84 | 4.309,09 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 95,41 | 92,43 | 99,29 | -0.73% |
Morpho | MORPHO | 86,31 | 83,67 | 88,20 | -0.75% |
LayerZero | ZRO | 89,80 | 87,00 | 95,40 | 0.11% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,19 | 3,59 | 7.78% |
Aave | AAVE | 4.825,20 | 4.742,40 | 5.020,35 | -0.56% |
Global Dollar | USDG | 44,09 | 44,02 | 44,05 | 0.13% |
Near | NEAR | 58,53 | 56,38 | 58,92 | 3.62% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,04 | 44,02 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,50 | 4,70 | 1.58% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 111,80 | 124,70 | -6.66% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | 0.68% |
Ethereum Classic | ETC | 360,70 | 359,32 | 371,07 | -0.52% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,50 | 1.91% |
Lombard | BARD | 49,79 | 47,28 | 51,33 | 2.72% |
KuCoin Token | KCS | 352,55 | 344,34 | 365,55 | 0.9% |
Jupiter | JUP | 7,20 | 7,11 | 7,45 | 0.25% |
Aptos | APT | 40,94 | 40,60 | 43,01 | -1.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,20 | 4,38 | 3% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,26 | 4,53 | 2.52% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,33 | 4,55 | -0.06% |
Flare | FLR | 0,394981 | 0,384031 | 0,404799 | 0.67% |
Quant | QNT | 2.772,12 | 2.679,48 | 2.866,43 | 0.24% |
Cosmos | ATOM | 80,55 | 79,75 | 81,65 | 0.6% |
NEXO | NEXO | 39,47 | 38,75 | 40,78 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,74 | 3,86 | 1.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.920,39 | 99.775,76 | 103.332,29 | 1.32% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,37 | 1.37% |
Story | IP | 34,71 | 33,16 | 35,92 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.083.234,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.607,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.657,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,09 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.799,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.570,94 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.436,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,55 | 7,78% |
| Bittensor | TAO | 9.126,00 | 4,88% |
| Pi Network | PI | 10,59 | 4,08% |
| Toncoin | TON | 59,20 | 3,68% |
| Near | NEAR | 58,53 | 3,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090500 | 3,43% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 3,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 3,00% |
| Lombard | BARD | 49,79 | 2,72% |
| Plasma | XPL | 4,48 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,50 | -6,66% |
| Kite | KITE | 11,21 | -3,41% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,80 | -1,87% |
| Aptos | APT | 40,94 | -1,43% |
| ZCash | ZEC | 9.271,83 | -0,943769% |
| Morpho | MORPHO | 86,31 | -0,747470% |
| Bitget token | BGB | 95,41 | -0,733221% |
| Aave | AAVE | 4.825,20 | -0,559263% |
| Ethereum Classic | ETC | 360,70 | -0,517781% |
| OKB | OKB | 4.187,93 | -0,449051% |
