Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.167.252,10 | 3.112.353,06 | 3.171.520,32 | 1.46% |
Ethereum | ETH | 93.328,41 | 91.200,71 | 93.548,96 | 1.56% |
Tether | USDT | 44,24 | 44,19 | 44,25 | 0.07% |
XRP | XRP | 62,58 | 61,35 | 62,83 | 1.64% |
Binance Coin | BNB | 29.205,27 | 28.640,11 | 29.374,50 | 1.14% |
USD Coin | USDC | 44,23 | 44,19 | 44,23 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.912,75 | 3.826,33 | 3.920,32 | 1.4% |
TRON | TRX | 13,13 | 12,96 | 13,31 | 0.99% |
Staked Ether | STETH | 93.263,70 | 91.128,05 | 93.520,89 | 1.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,27 | 2.432,24 | 2.479,89 | 1.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,16 | 4,31 | 1.55% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,44 | 11,81 | 1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,54 | 4,65 | -0.37% |
Sui | SUI | 44,52 | 43,33 | 45,00 | 2.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.605,15 | 20.016,00 | 20.771,29 | 1.32% |
Chainlink | LINK | 408,53 | 394,72 | 409,80 | 2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.160.581,13 | 3.104.565,59 | 3.167.474,82 | 1.46% |
LEO Token | LEO | 411,36 | 385,00 | 411,92 | 6.53% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,18 | 7,46 | 2.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.905,29 | 99.582,05 | 102.164,82 | 1.56% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,35 | 3,50 | 0.71% |
Monero | XMR | 15.843,34 | 15.367,81 | 16.473,66 | -1.43% |
Toncoin | TON | 56,80 | 56,80 | 58,10 | -1.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.438,65 | 99.126,05 | 101.687,72 | 1.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,28 | 44,21 | 44,23 | 0.05% |
Aster | ASTER | 31,56 | 30,62 | 31,87 | 2.83% |
Mantle | MANTLE | 34,58 | 31,18 | 36,43 | 10.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,04 | 4,24 | 1.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,17 | 44,20 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 430,23 | 421,67 | 433,50 | 1.11% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,29 | 44,30 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.443,83 | 2.403,32 | 2.453,08 | 0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 44,25 | 44,17 | 44,21 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 177,48 | 173,16 | 178,87 | 1.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,69 | 172,10 | 175,80 | 0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,50 | 170,11 | 185,39 | -3.82% |
ZCash | ZEC | 10.079,13 | 9.079,06 | 10.136,48 | 9.82% |
Worldcoin | WLD | 15,86 | 15,43 | 16,09 | 1.28% |
Tether Gold | XAUT | 220.930,02 | 216.470,86 | 225.187,92 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000263 | -0.44% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,28 | 9,40 | -5.3% |
Bittensor | TAO | 11.534,00 | 10.294,00 | 12.068,00 | 9.16% |
VINCI | VINCI | 392,74 | 385,93 | 396,44 | 1.46% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,40 | 11,78 | 1.65% |
PAX Gold | PAXG | 222.059,83 | 217.761,62 | 226.945,84 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 62,71 | 61,57 | 63,80 | -1.25% |
Gatechain Token | GT | 316,72 | 309,05 | 322,36 | 1.71% |
Kite | KITE | 9,69 | 9,60 | 10,21 | -0.2% |
OKB | OKB | 4.285,23 | 4.112,97 | 4.374,73 | 3.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,088300 | 0,086602 | 0,089491 | 0.57% |
LayerZero | ZRO | 88,00 | 86,40 | 88,80 | -0.23% |
Bitget token | BGB | 96,13 | 93,75 | 97,76 | 0.49% |
Morpho | MORPHO | 83,34 | 81,34 | 84,25 | 1.9% |
Aave | AAVE | 4.927,64 | 4.857,00 | 4.952,22 | 0.05% |
Global Dollar | USDG | 44,25 | 44,19 | 44,20 | 0.15% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,18 | 3,49 | -4.32% |
Near | NEAR | 59,43 | 57,53 | 60,83 | 1.86% |
Ethena | ENA | 4,81 | 4,70 | 4,88 | 0.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 118,30 | 114,50 | 130,00 | 1.72% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 365,79 | 362,10 | 368,06 | -0.28% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,48 | -2.7% |
KuCoin Token | KCS | 362,95 | 350,30 | 366,90 | 2.51% |
Aptos | APT | 40,78 | 39,99 | 41,48 | 1.31% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,99 | 7,13 | -0.96% |
Lombard | BARD | 48,26 | 47,88 | 49,80 | -0.37% |
Plasma | XPL | 4,81 | 4,58 | 5,00 | 4.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,21 | 4,32 | 0.46% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,40 | 4,55 | 1.01% |
Quant | QNT | 2.930,72 | 2.869,89 | 3.015,94 | 1.75% |
Cosmos | ATOM | 81,80 | 81,68 | 83,59 | -0.42% |
Flare | FLR | 0,385233 | 0,377802 | 0,394413 | -0.05% |
NEXO | NEXO | 39,98 | 39,29 | 40,53 | 0.83% |
Algorand | ALGO | 3,98 | 3,95 | 4,08 | -2.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.009,39 | 102.609,91 | 105.257,54 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.167.252,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.328,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.205,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,23 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.912,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.263,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.471,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 34,58 | 10,08% |
| ZCash | ZEC | 10.079,13 | 9,82% |
| Bittensor | TAO | 11.534,00 | 9,16% |
| LEO Token | LEO | 411,36 | 6,53% |
| Plasma | XPL | 4,81 | 4,11% |
| OKB | OKB | 4.285,23 | 3,68% |
| Aster | ASTER | 31,56 | 2,83% |
| Chainlink | LINK | 408,53 | 2,64% |
| KuCoin Token | KCS | 362,95 | 2,51% |
| Stellar | XLM | 7,38 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,77 | -5,30% |
| Sky | SKY | 3,31 | -4,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,50 | -3,82% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -2,70% |
| Algorand | ALGO | 3,98 | -2,38% |
| Monero | XMR | 15.843,34 | -1,43% |
| Polkadot | DOT | 62,71 | -1,25% |
| Toncoin | TON | 56,80 | -1,22% |
| Jupiter | JUP | 7,04 | -0,962451% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | -0,438554% |
