Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.279.226,67 | 3.218.274,90 | 3.355.589,98 | 0.75% |
Ethereum | ETH | 102.545,46 | 98.609,26 | 105.377,50 | 2.73% |
Tether | USDT | 44,16 | 44,12 | 44,18 | 0.05% |
XRP | XRP | 67,22 | 64,63 | 70,90 | 3.14% |
Binance Coin | BNB | 29.869,83 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.51% |
USD Coin | USDC | 44,15 | 44,09 | 44,18 | 0.07% |
Solana | SOL | 4.161,32 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.92% |
TRON | TRX | 13,12 | 12,91 | 13,26 | -0.26% |
Staked Ether | STETH | 102.496,95 | 98.452,80 | 105.377,48 | 2.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.568,46 | 2.526,97 | 2.607,52 | 0.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,39 | 4,61 | -1.33% |
Cardano | ADA | 12,57 | 12,46 | 12,94 | -1.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,77 | -0.3% |
Sui | SUI | 45,51 | 45,12 | 47,92 | -2.69% |
Chainlink | LINK | 431,32 | 422,25 | 444,83 | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.988,11 | 20.738,25 | 21.434,02 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.271.446,77 | 3.209.772,42 | 3.352.415,01 | 0.74% |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,53 | 8,02 | 1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.112,95 | 107.681,31 | 115.388,36 | 2.85% |
LEO Token | LEO | 414,49 | 387,45 | 430,22 | 4.29% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,33 | 3,71 | 1.23% |
Monero | XMR | 16.552,82 | 15.635,76 | 17.275,38 | 3.68% |
Toncoin | TON | 58,90 | 48,70 | 59,40 | 1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.528,44 | 107.237,57 | 114.608,57 | 2.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,15 | 44,34 | 44,08 | 0.18% |
Aster | ASTER | 32,26 | 31,59 | 33,56 | 0.81% |
Mantle | MANTLE | 36,75 | 34,84 | 39,28 | 3.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,29 | 4,48 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 458,55 | 443,54 | 465,52 | -0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,13 | 44,12 | 44,08 | 0.06% |
ZCash | ZEC | 11.891,53 | 10.041,46 | 13.142,09 | 15.17% |
Litecoin | LTC | 2.551,99 | 2.522,99 | 2.614,30 | 0.95% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,32 | 44,02 | 0.38% |
XT.com Token | XT | 185,64 | 181,43 | 192,32 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,14 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,17 | 176,80 | 185,53 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,67 | 17,89 | 2.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,00 | 162,20 | 177,20 | -6.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000267 | 0,000284 | -2.62% |
Tether Gold | XAUT | 219.595,85 | 210.443,49 | 228.154,92 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 12.467,00 | 11.983,00 | 13.251,00 | 3.84% |
Ondo | ONDO | 12,47 | 12,25 | 12,89 | 0.73% |
VINCI | VINCI | 407,48 | 399,07 | 419,45 | 0.96% |
Pi Network | PI | 8,06 | 8,03 | 8,96 | -10.04% |
Polkadot | DOT | 70,24 | 68,85 | 73,18 | 0.74% |
PAX Gold | PAXG | 220.525,96 | 205.758,68 | 234.409,19 | -0.11% |
LayerZero | ZRO | 97,30 | 95,10 | 101,90 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 321,70 | 306,43 | 343,47 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,091598 | 0,090305 | 0,095798 | 0.11% |
Kite | KITE | 9,22 | 9,11 | 9,70 | -1.71% |
Bitget token | BGB | 97,01 | 91,31 | 102,85 | 0.6% |
OKB | OKB | 4.193,05 | 4.080,42 | 4.493,06 | -3.01% |
Aave | AAVE | 5.319,76 | 5.212,21 | 5.528,40 | 0.92% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,10 | 3,54 | 12.58% |
Near | NEAR | 63,63 | 60,40 | 66,66 | 3.01% |
Morpho | MORPHO | 79,62 | 78,37 | 85,02 | -6.35% |
Global Dollar | USDG | 44,19 | 44,16 | 44,13 | 0.12% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 44,09 | 44,01 | 0.31% |
Ethena | ENA | 5,13 | 5,06 | 5,33 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000182 | -1.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,18 | 44,20 | 44,06 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 119,50 | 117,40 | 123,80 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 390,60 | 388,34 | 407,25 | -1.8% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,57 | 3.18% |
Aptos | APT | 43,97 | 43,02 | 45,47 | 0.86% |
KuCoin Token | KCS | 367,63 | 351,34 | 393,58 | -0.87% |
Plasma | XPL | 5,09 | 4,88 | 5,58 | 3.88% |
Jupiter | JUP | 7,33 | 7,26 | 7,57 | -1.12% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,69 | 4,93 | -0.15% |
Lombard | BARD | 47,50 | 47,07 | 49,28 | 0.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,37 | 4,54 | 0.59% |
Quant | QNT | 3.036,37 | 2.931,26 | 3.132,93 | 1.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.387,23 | 110.953,17 | 118.574,98 | 2.73% |
Cosmos | ATOM | 85,37 | 83,50 | 88,58 | 1.66% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,40 | 1,60 | 9.64% |
Algorand | ALGO | 4,18 | 4,14 | 4,33 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.279.226,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.545,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,16 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.869,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.161,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.496,95 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.568,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.891,53 | 15,17% |
| Sky | SKY | 3,53 | 12,58% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | 9,64% |
| LEO Token | LEO | 414,49 | 4,29% |
| Plasma | XPL | 5,09 | 3,88% |
| Monero | XMR | 16.552,82 | 3,68% |
| Mantle | MANTLE | 36,75 | 3,51% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 3,18% |
| XRP | XRP | 67,22 | 3,14% |
| Bittensor | TAO | 12.467,00 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,06 | -10,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,00 | -6,83% |
| Morpho | MORPHO | 79,62 | -6,35% |
| OKB | OKB | 4.193,05 | -3,01% |
| Sui | SUI | 45,51 | -2,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | -2,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 390,60 | -1,80% |
| Cardano | ADA | 12,57 | -1,76% |
| Kite | KITE | 9,22 | -1,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | -1,57% |
