Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.300,19 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 91.552,52 | 91.200,71 | 97.257,81 | -1.99% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.36% |
XRP | XRP | 61,54 | 61,22 | 63,97 | -1.63% |
Binance Coin | BNB | 28.836,18 | 28.753,13 | 29.904,17 | -1.81% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.835,71 | 3.826,33 | 4.096,39 | -3.59% |
TRON | TRX | 13,03 | 12,71 | 13,09 | 2.36% |
Staked Ether | STETH | 91.506,82 | 91.073,04 | 97.257,64 | -2.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,74 | 2.431,92 | 2.551,07 | -1.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,16 | 4,49 | -4.98% |
Cardano | ADA | 11,51 | 11,47 | 12,40 | -4.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,54 | 4,90 | -2.14% |
Sui | SUI | 43,46 | 43,33 | 46,49 | -5.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.168,65 | 20.016,00 | 21.032,48 | -3.54% |
Chainlink | LINK | 396,61 | 394,72 | 421,78 | -2.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.117.114,34 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -1.8% |
LEO Token | LEO | 405,78 | 384,75 | 422,82 | 0.64% |
Stellar | XLM | 7,22 | 7,15 | 7,42 | -0.75% |
Sky Dollar | USDS | 44,18 | 44,22 | 44,13 | 0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.984,51 | 99.582,05 | 106.215,25 | -1.98% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,24 | 3,62 | -0.08% |
Monero | XMR | 15.925,06 | 15.158,43 | 17.015,43 | 0.53% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,20 | 58,50 | 0.35% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,11 | 44,21 | 0.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.517,59 | 99.116,93 | 105.719,24 | -1.98% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,55 | 31,99 | -2.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,09 | 4,40 | -4.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 43,98 | 44,20 | 0.38% |
Mantle | MANTLE | 31,68 | 30,43 | 33,71 | -0.83% |
Avalanche | AVAX | 422,37 | 421,67 | 453,39 | -4.16% |
Dai | DAI | 44,27 | 44,09 | 44,30 | 0.58% |
Litecoin | LTC | 2.412,79 | 2.404,26 | 2.496,34 | -2.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,03 | 44,22 | 0.36% |
XT.com Token | XT | 174,81 | 170,96 | 185,88 | -1.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,60 | 162,31 | 195,87 | -8.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,36 | 172,10 | 186,01 | -4.24% |
Tether Gold | XAUT | 219.471,47 | 209.411,28 | 233.148,28 | -1.32% |
Worldcoin | WLD | 15,60 | 15,50 | 16,63 | -3.88% |
ZCash | ZEC | 9.244,97 | 8.991,48 | 10.255,84 | -3.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000277 | -4.75% |
Pi Network | PI | 9,03 | 8,84 | 12,39 | -25.34% |
VINCI | VINCI | 388,88 | 385,68 | 406,93 | -1.43% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,40 | 12,22 | -3.37% |
Bittensor | TAO | 10.350,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | -2% |
PAX Gold | PAXG | 222.190,47 | 210.415,17 | 237.432,37 | -0.77% |
Polkadot | DOT | 63,61 | 63,20 | 68,20 | -4.89% |
Kite | KITE | 9,71 | 9,60 | 11,02 | -11.22% |
Gatechain Token | GT | 312,94 | 292,35 | 333,92 | 0.09% |
OKB | OKB | 4.242,35 | 3.989,90 | 4.443,58 | 1.51% |
Bitget token | BGB | 95,40 | 90,29 | 101,63 | -0.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,086900 | 0,086602 | 0,096399 | -8.43% |
LayerZero | ZRO | 87,60 | 85,00 | 91,00 | -2.67% |
Morpho | MORPHO | 81,54 | 80,83 | 86,28 | -3.98% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,36 | 3,76 | -8.31% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,07 | 44,20 | 0.4% |
Aave | AAVE | 4.868,69 | 4.861,69 | 5.240,81 | -4.64% |
Falcon USD | USDF | 44,05 | 43,95 | 44,03 | 0.45% |
Near | NEAR | 57,82 | 57,62 | 60,60 | -2.93% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,72 | 5,13 | -5.35% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,03 | 44,22 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 115,30 | 113,90 | 118,70 | -0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000162 | -6.95% |
Ethereum Classic | ETC | 364,98 | 362,79 | 388,76 | -3.34% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,37 | 1,55 | -5.23% |
KuCoin Token | KCS | 354,67 | 342,09 | 381,35 | -0.53% |
Lombard | BARD | 48,70 | 47,88 | 52,23 | -4.72% |
Aptos | APT | 40,42 | 40,11 | 42,96 | -1.85% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,99 | 7,63 | -4.82% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,58 | 5,06 | -4.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,17 | 4,42 | -1.91% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,40 | 4,72 | -4.25% |
Quant | QNT | 2.894,38 | 2.786,72 | 3.034,90 | 1.46% |
Cosmos | ATOM | 82,70 | 81,47 | 83,55 | 1.35% |
Flare | FLR | 0,385929 | 0,383234 | 0,411314 | -3.4% |
Algorand | ALGO | 4,05 | 4,03 | 4,27 | -2.2% |
NEXO | NEXO | 39,74 | 38,70 | 41,70 | -1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.300,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.552,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.836,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.835,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.506,82 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.440,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,03 | 2,36% |
| OKB | OKB | 4.242,35 | 1,51% |
| Quant | QNT | 2.894,38 | 1,46% |
| Cosmos | ATOM | 82,70 | 1,35% |
| LEO Token | LEO | 405,78 | 0,64% |
| Sky Dollar | USDS | 44,18 | 0,63% |
| Dai | DAI | 44,27 | 0,58% |
| Monero | XMR | 15.925,06 | 0,53% |
| Falcon USD | USDF | 44,05 | 0,452790% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,428728% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,03 | -25,34% |
| Kite | KITE | 9,71 | -11,22% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,60 | -8,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086900 | -8,43% |
| Sky | SKY | 3,37 | -8,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000148 | -6,95% |
| Ethena | ENA | 4,73 | -5,35% |
| Sui | SUI | 43,46 | -5,23% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,23% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | -4,99% |
