Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.074.253,55 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.13% |
Ethereum | ETH | 90.046,64 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.88% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.09% |
XRP | XRP | 60,71 | 60,41 | 62,13 | -0.28% |
Binance Coin | BNB | 28.502,05 | 27.996,81 | 28.890,57 | 1.03% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,71 | 44,07 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.786,50 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.13% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,58 | 12,93 | 1.7% |
Staked Ether | STETH | 90.046,63 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.429,28 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,02 | 4,19 | -0.63% |
Cardano | ADA | 11,49 | 11,32 | 11,80 | 0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,42 | 4,54 | -0.29% |
Sui | SUI | 42,78 | 41,64 | 44,04 | 2.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.012,85 | 19.666,49 | 20.353,00 | 1.01% |
Chainlink | LINK | 394,66 | 391,03 | 402,71 | 0.13% |
LEO Token | LEO | 389,60 | 385,16 | 397,94 | 0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.067.490,05 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | 0.14% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,85 | 7,13 | 1.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.294,91 | 96.539,71 | 100.306,83 | 0.85% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,43 | 0.19% |
Toncoin | TON | 58,90 | 56,70 | 59,10 | 2.97% |
Monero | XMR | 15.629,31 | 15.034,14 | 16.217,95 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.862,69 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.87% |
Ethena USDe | USDE | 44,04 | 43,98 | 43,96 | 0% |
Aster | ASTER | 31,12 | 30,27 | 31,16 | 0.84% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,24 | -0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,01 | 44,05 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 419,06 | 418,19 | 433,95 | -0.43% |
Mantle | MANTLE | 30,58 | 29,56 | 31,81 | -0.58% |
Dai | DAI | 43,98 | 44,01 | 44,04 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 2.402,87 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.38% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 44,02 | 44,06 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 171,77 | 168,20 | 177,56 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,96 | 167,72 | 174,84 | 1.14% |
Tether Gold | XAUT | 226.207,97 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.66% |
ZCash | ZEC | 9.384,66 | 8.989,55 | 9.829,54 | -1.58% |
Worldcoin | WLD | 15,54 | 15,49 | 16,12 | -1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 2.17% |
Pi Network | PI | 9,56 | 9,50 | 10,48 | -6.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | 125,62 | 130,60 | -1.71% |
VINCI | VINCI | 384,28 | 376,86 | 392,51 | 0.31% |
PAX Gold | PAXG | 227.765,25 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.71% |
Polkadot | DOT | 66,82 | 65,01 | 68,45 | 1.94% |
Ondo | ONDO | 11,16 | 11,09 | 11,54 | -0.09% |
Kite | KITE | 11,00 | 10,94 | 12,27 | -7.54% |
Bittensor | TAO | 8.859,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.27% |
Gatechain Token | GT | 308,79 | 299,84 | 320,32 | -0.31% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 88,30 | 95,40 | -0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,088905 | 0,086402 | 0,091798 | 0.57% |
Bitget token | BGB | 95,61 | 92,73 | 99,04 | 0.06% |
OKB | OKB | 4.165,64 | 4.080,84 | 4.400,97 | -3.14% |
Morpho | MORPHO | 84,47 | 84,11 | 88,20 | -1.33% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 1.43% |
Aave | AAVE | 4.806,50 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.07% |
Global Dollar | USDG | 44,09 | 44,02 | 44,05 | 0.23% |
Near | NEAR | 57,17 | 55,95 | 58,23 | 0.95% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,44 | 4,70 | 2.9% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | -0.07% |
Internet Computer | ICP | 114,00 | 103,70 | 130,00 | 8.16% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000149 | 0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 363,60 | 358,80 | 371,07 | 0.82% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 1.04% |
KuCoin Token | KCS | 353,34 | 343,71 | 368,22 | -0.31% |
Aptos | APT | 41,58 | 41,08 | 43,01 | -0.18% |
Jupiter | JUP | 7,24 | 7,12 | 7,45 | -0.52% |
Lombard | BARD | 47,54 | 47,28 | 50,00 | -3.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,20 | 4,37 | 2.83% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,24 | 4,53 | 2.99% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,28 | 4,55 | 2.14% |
Flare | FLR | 0,391721 | 0,384031 | 0,404799 | -0.5% |
Quant | QNT | 2.777,47 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.51% |
Cosmos | ATOM | 80,84 | 79,32 | 81,65 | 1.91% |
NEXO | NEXO | 39,69 | 38,75 | 40,63 | 0.75% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,71 | 3,86 | 0.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.289,87 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.8% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 1.03% |
Beldex | BDX | 3,58 | 3,42 | 3,69 | 2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.074.253,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.046,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.502,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.786,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.046,63 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.429,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 114,00 | 8,16% |
| Plasma | XPL | 4,48 | 2,99% |
| Ethena | ENA | 4,66 | 2,90% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 2,83% |
| Sui | SUI | 42,78 | 2,25% |
| Beldex | BDX | 3,58 | 2,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 2,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,42 | 2,14% |
| Toncoin | TON | 58,90 | 2,97% |
| Polkadot | DOT | 66,82 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,00 | -7,54% |
| Pi Network | PI | 9,56 | -6,96% |
| Lombard | BARD | 47,54 | -3,47% |
| OKB | OKB | 4.165,64 | -3,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | -1,71% |
| ZCash | ZEC | 9.384,66 | -1,58% |
| Morpho | MORPHO | 84,47 | -1,33% |
| Worldcoin | WLD | 15,54 | -1,21% |
| Aave | AAVE | 4.806,50 | -1,07% |
| PAX Gold | PAXG | 227.765,25 | -0,709081% |
