Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.083.963,43 | 3.052.575,62 | 3.124.575,20 | -0.92% |
Ethereum | ETH | 90.434,88 | 88.996,87 | 92.312,42 | -1.18% |
Tether | USDT | 44,09 | 44,06 | 44,10 | 0.02% |
XRP | XRP | 60,53 | 60,20 | 61,54 | -1.19% |
Binance Coin | BNB | 28.573,02 | 28.184,57 | 29.177,13 | -0.71% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 44,02 | 44,10 | 0% |
Solana | SOL | 3.787,44 | 3.736,36 | 3.872,44 | -1.53% |
TRON | TRX | 12,74 | 12,71 | 12,93 | -0.43% |
Staked Ether | STETH | 90.403,51 | 88.934,72 | 92.312,42 | -1.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.429,18 | 2.409,76 | 2.472,35 | -1.39% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,05 | 4,22 | 0.3% |
Cardano | ADA | 11,51 | 11,38 | 11,72 | -1.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,38 | 4,51 | -0.58% |
Sui | SUI | 42,86 | 42,29 | 43,82 | -2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.979,47 | 19.818,00 | 20.360,30 | -1.56% |
Chainlink | LINK | 395,90 | 389,81 | 401,59 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 390,83 | 386,85 | 395,98 | -0.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.076.727,39 | 3.042.687,70 | 3.118.317,52 | -0.92% |
Stellar | XLM | 7,02 | 6,89 | 7,09 | -0.42% |
Sky Dollar | USDS | 43,84 | 44,12 | 44,05 | -0.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.736,80 | 97.140,08 | 100.842,09 | -1.15% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,44 | -0.55% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,30 | 59,20 | -1.19% |
Monero | XMR | 15.378,13 | 15.206,62 | 16.145,41 | -1.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.284,63 | 96.721,80 | 100.325,14 | -1.18% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 44,00 | 44,13 | -0.14% |
Aster | ASTER | 30,93 | 30,76 | 31,64 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,11 | 4,21 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,04 | 44,08 | -0% |
Mantle | MANTLE | 31,55 | 29,73 | 32,28 | 2.31% |
Avalanche | AVAX | 420,38 | 415,99 | 428,09 | -1.8% |
Dai | DAI | 44,03 | 44,16 | 43,95 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 2.387,65 | 2.373,26 | 2.435,77 | -1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,04 | 44,10 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 172,37 | 168,36 | 176,97 | -1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,01 | 169,33 | 174,13 | -1.13% |
Pi Network | PI | 11,28 | 9,50 | 11,67 | 8.94% |
Tether Gold | XAUT | 223.114,03 | 220.406,91 | 230.791,37 | -1.51% |
Worldcoin | WLD | 15,78 | 15,27 | 16,48 | -0.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000251 | 0,000267 | 1.13% |
ZCash | ZEC | 9.189,86 | 8.988,65 | 9.611,03 | -2.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 122,40 | 119,30 | 129,20 | -5.26% |
VINCI | VINCI | 382,41 | 378,52 | 390,57 | -0.92% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,06 | 11,40 | -0.44% |
PAX Gold | PAXG | 224.488,09 | 221.746,18 | 232.413,56 | -1.69% |
Polkadot | DOT | 66,18 | 65,55 | 68,10 | -2.58% |
Kite | KITE | 10,88 | 10,83 | 11,64 | -5.46% |
Bittensor | TAO | 9.303,00 | 8.756,00 | 9.558,00 | 4.61% |
Gatechain Token | GT | 308,31 | 301,35 | 320,74 | -0.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,090999 | 0,087205 | 0,092998 | 2.13% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 87,00 | 94,90 | -5.92% |
OKB | OKB | 4.178,34 | 4.098,09 | 4.264,23 | -0.49% |
Bitget token | BGB | 95,14 | 92,20 | 99,33 | -0.61% |
Morpho | MORPHO | 86,22 | 83,67 | 87,95 | -0.06% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,47 | 3,63 | 1.52% |
Aave | AAVE | 4.841,63 | 4.712,64 | 4.946,00 | -2.09% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,09 | 44,08 | 0.02% |
Near | NEAR | 58,87 | 56,40 | 59,52 | 3.05% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,52 | 4,71 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,09 | 44,06 | 44,06 | 0.04% |
Internet Computer | ICP | 115,80 | 111,80 | 118,70 | -1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000148 | -1.25% |
Ethereum Classic | ETC | 362,00 | 356,45 | 368,07 | -1.23% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,51 | 2.34% |
Lombard | BARD | 50,63 | 47,28 | 51,72 | 6.41% |
KuCoin Token | KCS | 350,34 | 342,28 | 367,40 | -1.86% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,06 | 7,41 | -2.38% |
Aptos | APT | 40,09 | 39,87 | 41,86 | -3.62% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,32 | 4,83 | 8.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,25 | 4,40 | -0.21% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,29 | 4,46 | -1.59% |
Quant | QNT | 2.788,25 | 2.698,48 | 2.852,26 | 1.1% |
Flare | FLR | 0,390337 | 0,384829 | 0,402464 | -1.28% |
Cosmos | ATOM | 80,39 | 79,78 | 81,65 | -0.73% |
NEXO | NEXO | 39,90 | 38,83 | 40,81 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 3,87 | 3,74 | 3,88 | 1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.726,58 | 100.109,02 | 103.838,55 | -1.18% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.083.963,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.434,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.573,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.787,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.403,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.429,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,28 | 8,94% |
| Plasma | XPL | 4,69 | 8,06% |
| Lombard | BARD | 50,63 | 6,41% |
| Bittensor | TAO | 9.303,00 | 4,61% |
| Near | NEAR | 58,87 | 3,05% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,34% |
| Mantle | MANTLE | 31,55 | 2,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090999 | 2,13% |
| Algorand | ALGO | 3,87 | 1,63% |
| Quant | QNT | 2.788,25 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 89,00 | -5,92% |
| Kite | KITE | 10,88 | -5,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 122,40 | -5,26% |
| Aptos | APT | 40,09 | -3,62% |
| Polkadot | DOT | 66,18 | -2,58% |
| ZCash | ZEC | 9.189,86 | -2,47% |
| Jupiter | JUP | 7,12 | -2,38% |
| Aave | AAVE | 4.841,63 | -2,09% |
| Sui | SUI | 42,86 | -2,02% |
| Monero | XMR | 15.378,13 | -1,90% |
