Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.054.507,52 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -1.23% |
Ethereum | ETH | 89.167,51 | 88.471,15 | 91.847,66 | -0.73% |
Tether | USDT | 44,08 | 44,04 | 44,09 | 0.09% |
XRP | XRP | 60,41 | 60,40 | 62,13 | -1.21% |
Binance Coin | BNB | 28.299,19 | 27.996,81 | 28.890,57 | -0.3% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,71 | 44,09 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.747,73 | 3.717,96 | 3.879,42 | -1.92% |
TRON | TRX | 12,76 | 12,62 | 12,93 | 0.98% |
Staked Ether | STETH | 89.149,67 | 88.426,91 | 91.847,65 | -0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.412,61 | 2.410,74 | 2.480,93 | -1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,02 | 4,19 | -1.01% |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,32 | 11,80 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,44 | 4,42 | 4,54 | -0.85% |
Sui | SUI | 42,52 | 41,64 | 44,04 | 0.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.894,00 | 19.678,01 | 20.353,00 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 391,11 | 389,81 | 402,71 | -1.5% |
LEO Token | LEO | 387,10 | 385,16 | 397,94 | -1.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.047.161,69 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | -1.23% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,85 | 7,13 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.344,17 | 96.539,71 | 100.334,38 | -0.76% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,43 | -0.4% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,90 | 59,10 | 2.62% |
Monero | XMR | 15.619,68 | 15.034,14 | 16.225,61 | -0.72% |
Ethena USDe | USDE | 43,99 | 43,98 | 43,96 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.907,25 | 96.088,51 | 99.829,22 | -0.72% |
Aster | ASTER | 30,84 | 30,27 | 31,16 | -0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,11 | 4,24 | -1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,05 | 44,01 | 44,05 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 418,07 | 415,99 | 433,95 | -2.01% |
Mantle | MANTLE | 30,62 | 29,56 | 31,81 | -0.87% |
Dai | DAI | 43,98 | 44,05 | 43,97 | -0.2% |
Litecoin | LTC | 2.385,49 | 2.361,34 | 2.435,77 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 43,89 | 44,02 | 44,06 | -0.47% |
XT.com Token | XT | 170,75 | 168,20 | 177,56 | -1.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,20 | 167,72 | 174,84 | 0.53% |
Tether Gold | XAUT | 224.922,28 | 218.906,78 | 234.173,04 | -1.13% |
Worldcoin | WLD | 15,39 | 15,33 | 16,12 | -2.47% |
ZCash | ZEC | 9.149,48 | 8.989,55 | 9.763,41 | -3.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 0.73% |
Pi Network | PI | 9,74 | 9,50 | 10,48 | -4.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 125,62 | 130,60 | -1.71% |
VINCI | VINCI | 380,90 | 376,86 | 392,51 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 226.546,48 | 220.531,83 | 235.996,61 | -1.23% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 11,09 | 11,54 | -0.89% |
Polkadot | DOT | 66,03 | 65,01 | 68,45 | 0.42% |
Kite | KITE | 11,34 | 10,94 | 12,27 | -4.4% |
Bittensor | TAO | 8.852,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 0.96% |
Gatechain Token | GT | 309,04 | 299,84 | 320,32 | -0.61% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 87,10 | 95,40 | -2.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,087600 | 0,086402 | 0,091798 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 95,33 | 92,73 | 99,04 | -0.98% |
OKB | OKB | 4.156,17 | 4.080,84 | 4.350,88 | -2.6% |
Morpho | MORPHO | 84,29 | 83,67 | 88,20 | -3.8% |
Sky | SKY | 3,49 | 3,19 | 3,53 | 1.86% |
Global Dollar | USDG | 44,05 | 44,02 | 44,05 | -0.07% |
Aave | AAVE | 4.766,84 | 4.756,04 | 5.020,35 | -2.28% |
Near | NEAR | 56,82 | 55,95 | 58,23 | 0.7% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,04 | 43,99 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,44 | 4,70 | 1.35% |
Internet Computer | ICP | 112,90 | 103,70 | 130,00 | 6.91% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | -0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 361,80 | 358,80 | 371,07 | 0.06% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,48 | 0.15% |
KuCoin Token | KCS | 349,71 | 343,71 | 368,22 | -2.28% |
Jupiter | JUP | 7,16 | 7,12 | 7,45 | -1.68% |
Aptos | APT | 40,97 | 40,87 | 43,01 | -2.02% |
Lombard | BARD | 48,69 | 47,28 | 50,00 | -2.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,37 | -0.17% |
Plasma | XPL | 4,39 | 4,24 | 4,53 | 0% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,28 | 4,55 | 0.06% |
Flare | FLR | 0,391979 | 0,384031 | 0,404799 | -0.85% |
Quant | QNT | 2.758,98 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,44 | 81,65 | 0.35% |
NEXO | NEXO | 39,58 | 38,75 | 40,72 | 0.21% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,71 | 3,86 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.300,97 | 99.517,65 | 103.403,93 | -0.82% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -0.73% |
Story | IP | 34,33 | 33,07 | 35,66 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.054.507,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.167,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.299,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.747,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.149,67 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.412,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 112,90 | 6,91% |
| Toncoin | TON | 58,70 | 2,62% |
| Sky | SKY | 3,49 | 1,86% |
| Ethena | ENA | 4,58 | 1,35% |
| TRON | TRX | 12,76 | 0,98% |
| Bittensor | TAO | 8.852,00 | 0,96% |
| Sui | SUI | 42,52 | 0,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,73% |
| Near | NEAR | 56,82 | 0,70% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 170,20 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,74 | -4,86% |
| Kite | KITE | 11,34 | -4,40% |
| ZCash | ZEC | 9.149,48 | -3,91% |
| Morpho | MORPHO | 84,29 | -3,80% |
| LayerZero | ZRO | 88,10 | -2,65% |
| OKB | OKB | 4.156,17 | -2,60% |
| Worldcoin | WLD | 15,39 | -2,47% |
| Lombard | BARD | 48,69 | -2,44% |
| KuCoin Token | KCS | 349,71 | -2,28% |
| Aave | AAVE | 4.766,84 | -2,28% |
