Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.116.958,05 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 1.34% |
Ethereum | ETH | 91.609,69 | 88.471,15 | 91.847,66 | 2.19% |
Tether | USDT | 44,07 | 43,96 | 44,07 | 0.22% |
XRP | XRP | 61,94 | 60,41 | 62,13 | 1.1% |
Binance Coin | BNB | 28.778,74 | 27.996,81 | 28.877,67 | 2.1% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.878,12 | 3.717,96 | 3.879,42 | 2.33% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,50 | 12,92 | 2.27% |
Staked Ether | STETH | 91.580,70 | 88.426,91 | 91.847,65 | 2.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.466,84 | 2.410,74 | 2.480,93 | 1.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,02 | 4,20 | -0.9% |
Cardano | ADA | 11,74 | 11,32 | 11,80 | 1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,42 | 4,54 | 0.04% |
Sui | SUI | 43,60 | 41,59 | 43,60 | 2.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.034,40 | 19.542,77 | 20.351,29 | 2.37% |
Chainlink | LINK | 401,81 | 391,03 | 402,71 | 1.93% |
LEO Token | LEO | 395,01 | 385,16 | 407,84 | -1.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.109.028,67 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 1.31% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,85 | 7,13 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,10 | 43,84 | 1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.991,98 | 96.539,71 | 100.316,01 | 2.14% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,23 | 3,43 | 1.09% |
Toncoin | TON | 58,50 | 56,70 | 58,90 | 0.52% |
Monero | XMR | 15.583,51 | 14.856,15 | 16.286,86 | 3.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.497,29 | 96.088,51 | 99.829,22 | 2.12% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 43,98 | 43,96 | 0.4% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,27 | 31,16 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,11 | 4,24 | -0.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 44,01 | 44,05 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 429,73 | 417,42 | 433,95 | 1.5% |
Mantle | MANTLE | 30,87 | 29,73 | 31,81 | 0.34% |
Dai | DAI | 44,05 | 44,01 | 44,04 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 2.428,37 | 2.355,44 | 2.430,45 | 2.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 44,02 | 44,06 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 174,39 | 168,81 | 175,96 | 1.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,20 | 167,72 | 174,84 | 1.96% |
Tether Gold | XAUT | 226.949,91 | 218.906,78 | 234.173,04 | 0.27% |
Worldcoin | WLD | 15,81 | 15,46 | 16,12 | 0.38% |
ZCash | ZEC | 9.369,84 | 8.989,55 | 10.135,39 | -4.15% |
Pi Network | PI | 10,34 | 9,77 | 10,48 | 4.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000246 | 0,000259 | 2.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,60 | 126,61 | 130,60 | 1.56% |
VINCI | VINCI | 389,62 | 376,86 | 392,51 | 2.15% |
PAX Gold | PAXG | 228.175,14 | 220.531,83 | 235.996,61 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 67,75 | 65,01 | 68,45 | 3.03% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,09 | 11,54 | 0.98% |
Kite | KITE | 11,58 | 11,43 | 12,78 | -6.07% |
Bittensor | TAO | 8.850,00 | 8.558,00 | 8.942,00 | -0.28% |
LayerZero | ZRO | 94,50 | 88,30 | 94,50 | 3.39% |
Gatechain Token | GT | 310,88 | 295,49 | 320,32 | 0.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,089298 | 0,086402 | 0,091798 | -0.34% |
OKB | OKB | 4.215,97 | 4.080,84 | 4.409,53 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 95,78 | 92,73 | 99,04 | 0.52% |
Morpho | MORPHO | 86,32 | 85,45 | 88,20 | 0.83% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,51 | 1% |
Aave | AAVE | 4.950,58 | 4.801,16 | 5.020,35 | 0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 44,02 | 44,05 | 0.27% |
Near | NEAR | 57,00 | 55,95 | 58,23 | 0.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,04 | 43,99 | 0.36% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,44 | 4,70 | 2.53% |
Internet Computer | ICP | 115,60 | 103,70 | 130,00 | 7.64% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000143 | 0,000149 | 1.48% |
Ethereum Classic | ETC | 367,20 | 358,80 | 371,07 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 0.93% |
KuCoin Token | KCS | 357,00 | 343,71 | 368,22 | 0.34% |
Jupiter | JUP | 7,35 | 7,12 | 7,49 | -1.35% |
Aptos | APT | 41,58 | 41,08 | 43,01 | -1.61% |
Lombard | BARD | 47,56 | 47,35 | 53,02 | -9.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,20 | 4,33 | 2.52% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,28 | 4,55 | 3.4% |
Plasma | XPL | 4,36 | 4,24 | 4,53 | -0.91% |
Flare | FLR | 0,396889 | 0,386529 | 0,406759 | -0.16% |
Quant | QNT | 2.772,77 | 2.679,48 | 2.856,59 | 0.92% |
Cosmos | ATOM | 81,36 | 78,12 | 81,40 | 2.93% |
NEXO | NEXO | 40,21 | 38,75 | 40,75 | 1.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.048,08 | 99.517,65 | 103.403,93 | 2.18% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,71 | 3,86 | 0.87% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.116.958,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.609,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.778,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.878,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.580,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.466,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 115,60 | 7,64% |
| Pi Network | PI | 10,34 | 4,56% |
| Aster | ASTER | 31,00 | 0,000004% |
| Arbitrum | ARB | 4,48 | 3,40% |
| LayerZero | ZRO | 94,50 | 3,39% |
| Monero | XMR | 15.583,51 | 3,21% |
| Polkadot | DOT | 67,75 | 3,03% |
| Cosmos | ATOM | 81,36 | 2,93% |
| Litecoin | LTC | 2.428,37 | 2,77% |
| Ethena | ENA | 4,66 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,56 | -9,32% |
| Kite | KITE | 11,58 | -6,07% |
| ZCash | ZEC | 9.369,84 | -4,15% |
| Aptos | APT | 41,58 | -1,61% |
| Jupiter | JUP | 7,35 | -1,35% |
| LEO Token | LEO | 395,01 | -1,12% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | -0,923077% |
| Plasma | XPL | 4,36 | -0,909091% |
| Dogecoin | DOGE | 4,16 | -0,902474% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089298 | -0,336212% |
