Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.173.331,40 | 3.112.353,06 | 3.174.002,24 | 1.78% |
Ethereum | ETH | 93.518,21 | 91.200,71 | 93.588,11 | 2.29% |
Tether | USDT | 44,22 | 44,19 | 44,25 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,62 | 61,35 | 62,83 | 1.85% |
Binance Coin | BNB | 29.394,67 | 28.640,11 | 29.419,42 | 2.1% |
USD Coin | USDC | 44,24 | 44,19 | 44,26 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.919,53 | 3.826,33 | 3.920,32 | 2.06% |
TRON | TRX | 13,14 | 12,98 | 13,31 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 93.462,24 | 91.128,05 | 93.550,67 | 2.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,53 | 2.432,24 | 2.479,89 | 1.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,16 | 4,31 | 2.47% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,44 | 11,81 | 2.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,54 | 4,65 | 0.35% |
Sui | SUI | 44,45 | 43,33 | 45,00 | 2.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.693,07 | 20.016,00 | 20.771,29 | 2.88% |
Chainlink | LINK | 410,04 | 394,72 | 410,28 | 3.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.166.897,85 | 3.104.565,59 | 3.169.953,57 | 1.79% |
LEO Token | LEO | 412,15 | 404,23 | 412,24 | 1.78% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,18 | 7,46 | 2.76% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,34 | 3,51 | 1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.112,54 | 99.582,05 | 102.207,57 | 2.28% |
Monero | XMR | 15.739,97 | 15.367,81 | 16.304,53 | -1.23% |
Toncoin | TON | 57,10 | 56,80 | 58,10 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.644,95 | 99.126,05 | 101.730,27 | 2.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,27 | 44,22 | 0.06% |
Aster | ASTER | 31,72 | 30,62 | 31,87 | 3.09% |
Mantle | MANTLE | 34,69 | 31,47 | 36,44 | 9.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,04 | 4,25 | 3.48% |
Avalanche | AVAX | 433,34 | 421,67 | 433,52 | 2.46% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,31 | 44,16 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.450,12 | 2.403,32 | 2.453,08 | 1.71% |
XT.com Token | XT | 177,95 | 173,14 | 178,94 | 2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,30 | 170,80 | 183,40 | 0.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,62 | 172,10 | 175,80 | 0.94% |
ZCash | ZEC | 10.079,82 | 9.121,51 | 10.190,66 | 10.1% |
Worldcoin | WLD | 15,94 | 15,43 | 16,09 | 2.51% |
Tether Gold | XAUT | 220.518,52 | 216.225,95 | 225.364,14 | -0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000263 | -0.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,18 | 44,21 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 11.901,00 | 10.294,00 | 12.068,00 | 13.94% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,28 | 9,27 | -7.54% |
VINCI | VINCI | 393,49 | 385,93 | 396,75 | 1.35% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,40 | 11,78 | 2.8% |
PAX Gold | PAXG | 222.105,76 | 216.221,73 | 228.473,66 | -0.18% |
Polkadot | DOT | 62,71 | 61,57 | 63,78 | -1.08% |
Kite | KITE | 9,83 | 9,62 | 10,21 | 1.96% |
Gatechain Token | GT | 317,39 | 308,83 | 322,50 | 1.47% |
OKB | OKB | 4.287,91 | 4.119,99 | 4.378,15 | 3.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,089000 | 0,086602 | 0,089491 | 1.71% |
Bitget token | BGB | 96,32 | 93,75 | 97,80 | 1.12% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 86,40 | 90,50 | 1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,18 | 44,20 | -0% |
Morpho | MORPHO | 81,98 | 81,34 | 84,25 | 0.48% |
Aave | AAVE | 4.990,69 | 4.857,00 | 4.992,84 | 1.69% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,18 | 3,40 | -1.67% |
Near | NEAR | 59,50 | 57,53 | 60,83 | 2.76% |
Ethena | ENA | 4,81 | 4,70 | 4,88 | 1.23% |
Internet Computer | ICP | 118,80 | 114,50 | 130,00 | 2.95% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000150 | 1.4% |
Ethereum Classic | ETC | 368,57 | 362,10 | 368,57 | 0.99% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1.45% |
KuCoin Token | KCS | 364,72 | 350,30 | 367,05 | 3.19% |
Aptos | APT | 40,95 | 39,99 | 41,48 | 1.45% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,99 | 7,13 | 0.06% |
Lombard | BARD | 47,79 | 47,71 | 49,80 | -0.75% |
Plasma | XPL | 4,76 | 4,58 | 5,00 | 3.03% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,40 | 4,55 | 2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,21 | 4,32 | -0.24% |
Quant | QNT | 2.968,62 | 2.872,79 | 3.018,30 | 2.41% |
Cosmos | ATOM | 81,71 | 81,45 | 83,59 | -0.86% |
Flare | FLR | 0,385528 | 0,377802 | 0,394722 | 0.21% |
Algorand | ALGO | 4,01 | 3,95 | 4,05 | -0.94% |
NEXO | NEXO | 40,05 | 39,16 | 40,56 | 1.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.222,95 | 102.609,91 | 105.301,60 | 2.3% |
Render Network | RENDER | 80,79 | 76,88 | 86,10 | 4.1% |
DoubleZero | 2Z | 3,74 | 3,61 | 3,81 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.173.331,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.518,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.394,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.919,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.462,24 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.473,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.901,00 | 13,94% |
| ZCash | ZEC | 10.079,82 | 10,10% |
| Mantle | MANTLE | 34,69 | 9,83% |
| Render Network | RENDER | 80,79 | 4,10% |
| OKB | OKB | 4.287,91 | 3,86% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 3,48% |
| KuCoin Token | KCS | 364,72 | 3,19% |
| Chainlink | LINK | 410,04 | 3,62% |
| Aster | ASTER | 31,72 | 3,09% |
| Plasma | XPL | 4,76 | 3,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,49 | -7,54% |
| Sky | SKY | 3,32 | -1,67% |
| Monero | XMR | 15.739,97 | -1,23% |
| Polkadot | DOT | 62,71 | -1,08% |
| Algorand | ALGO | 4,01 | -0,938503% |
| Cosmos | ATOM | 81,71 | -0,856395% |
| Lombard | BARD | 47,79 | -0,747664% |
| Toncoin | TON | 57,10 | -0,695652% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | -0,240938% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | -0,219072% |
