Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.213.087,55 | 3.128.400,93 | 3.227.903,78 | 2.7% |
Ethereum | ETH | 96.441,90 | 92.203,16 | 96.895,80 | 4.6% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,19 | 44,25 | -0.08% |
XRP | XRP | 64,37 | 61,80 | 64,72 | 4.16% |
Binance Coin | BNB | 29.900,91 | 28.772,29 | 30.074,09 | 3.19% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,18 | 44,26 | -0.05% |
Solana | SOL | 4.087,50 | 3.862,31 | 4.104,96 | 5.83% |
TRON | TRX | 13,21 | 13,07 | 13,28 | 0.17% |
Staked Ether | STETH | 96.394,17 | 92.129,71 | 96.857,03 | 4.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.517,22 | 2.437,25 | 2.529,87 | 3.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,18 | 4,31 | 2.33% |
Cardano | ADA | 11,95 | 11,51 | 12,00 | 3.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,56 | 4,65 | 0.7% |
Sui | SUI | 45,45 | 43,91 | 45,68 | 3.52% |
Chainlink | LINK | 419,14 | 401,64 | 420,66 | 4.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.635,19 | 20.278,51 | 20.918,87 | 0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.206.822,18 | 3.120.879,31 | 3.224.742,83 | 2.74% |
Stellar | XLM | 7,55 | 7,30 | 7,56 | 3.38% |
LEO Token | LEO | 417,32 | 406,32 | 419,24 | 2.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.295,27 | 100.667,41 | 105.819,90 | 4.58% |
Cronos | CRO | 3,47 | 3,32 | 3,62 | 1.42% |
Toncoin | TON | 57,90 | 56,80 | 58,00 | 0.7% |
Monero | XMR | 15.771,11 | 15.310,52 | 16.352,96 | -0.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.890,21 | 100.215,62 | 105.703,62 | 4.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,25 | 44,27 | -0.14% |
Aster | ASTER | 31,68 | 31,26 | 31,87 | 1.18% |
Mantle | MANTLE | 35,72 | 33,53 | 37,56 | 3.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,10 | 4,30 | 4% |
Avalanche | AVAX | 440,34 | 426,00 | 442,27 | 3.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,16 | 44,22 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.487,58 | 2.416,00 | 2.487,58 | 2.94% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,46 | 44,29 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,18 | 44,23 | -0.1% |
XT.com Token | XT | 181,81 | 173,43 | 185,04 | 3.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 181,55 | 172,82 | 181,95 | 4.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,60 | 171,40 | 183,49 | -0.45% |
ZCash | ZEC | 10.207,15 | 9.333,01 | 10.588,49 | 8.82% |
Worldcoin | WLD | 16,12 | 15,64 | 16,19 | 3.07% |
Tether Gold | XAUT | 220.927,67 | 214.080,77 | 229.055,95 | -0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000256 | 0,000263 | 1.68% |
Bittensor | TAO | 12.739,00 | 10.793,00 | 12.982,00 | 18.03% |
Pi Network | PI | 8,68 | 8,41 | 9,05 | -2.55% |
Ondo | ONDO | 11,99 | 11,47 | 12,04 | 4.53% |
VINCI | VINCI | 399,26 | 387,92 | 403,49 | 2.09% |
PAX Gold | PAXG | 222.508,24 | 211.694,96 | 233.184,58 | 0.28% |
Polkadot | DOT | 63,65 | 61,57 | 63,80 | 2.17% |
LayerZero | ZRO | 96,30 | 86,50 | 97,90 | 10.31% |
Gatechain Token | GT | 318,58 | 304,37 | 332,90 | 0.95% |
Kite | KITE | 9,65 | 9,51 | 9,99 | -2.51% |
OKB | OKB | 4.275,08 | 4.162,33 | 4.428,92 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 95,77 | 91,28 | 100,97 | -0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,087000 | 0,085205 | 0,089491 | -0.23% |
Morpho | MORPHO | 86,04 | 81,40 | 86,37 | 3.18% |
Aave | AAVE | 5.185,20 | 4.862,97 | 5.200,41 | 5.99% |
Global Dollar | USDG | 44,15 | 44,27 | 44,24 | -0.21% |
Near | NEAR | 59,78 | 58,08 | 60,83 | 2.94% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,18 | 3,36 | 2.4% |
Ethena | ENA | 4,90 | 4,74 | 4,93 | 3.34% |
Ripple USD | RLUSD | 44,20 | 44,19 | 44,24 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 118,80 | 117,00 | 120,40 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000153 | 3.07% |
Ethereum Classic | ETC | 374,29 | 362,21 | 375,50 | 2.83% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,48 | 1.71% |
KuCoin Token | KCS | 370,43 | 352,68 | 382,16 | 2.85% |
Aptos | APT | 41,33 | 40,23 | 41,52 | 2.01% |
Jupiter | JUP | 7,25 | 7,01 | 7,27 | 2.77% |
Plasma | XPL | 4,80 | 4,69 | 4,92 | -0.62% |
Lombard | BARD | 48,03 | 47,42 | 49,07 | -1.98% |
Arbitrum | ARB | 4,60 | 4,43 | 4,62 | 3.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,21 | 4,33 | 1.57% |
Quant | QNT | 2.954,06 | 2.869,47 | 3.050,41 | -0.06% |
Cosmos | ATOM | 82,53 | 81,45 | 82,92 | -0.11% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 3,95 | 4,12 | 2.27% |
Flare | FLR | 0,389609 | 0,378264 | 0,398001 | 1.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.523,18 | 103.743,31 | 109.033,93 | 4.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.213.087,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.441,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.900,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.087,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.394,17 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.517,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.739,00 | 18,03% |
| LayerZero | ZRO | 96,30 | 10,31% |
| ZCash | ZEC | 10.207,15 | 8,82% |
| Aave | AAVE | 5.185,20 | 5,99% |
| Solana | SOL | 4.087,50 | 5,83% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 181,55 | 4,67% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.890,21 | 4,66% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.523,18 | 4,61% |
| Staked Ether | STETH | 96.394,17 | 4,60% |
| Ethereum | ETH | 96.441,90 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,68 | -2,55% |
| Kite | KITE | 9,65 | -2,51% |
| Lombard | BARD | 48,03 | -1,98% |
| Plasma | XPL | 4,80 | -0,621118% |
| Monero | XMR | 15.771,11 | -0,493928% |
| Tether Gold | XAUT | 220.927,67 | -0,483911% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,60 | -0,448450% |
| OKB | OKB | 4.275,08 | -0,406996% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087000 | -0,229083% |
| Global Dollar | USDG | 44,15 | -0,211435% |
