Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.203.444,36 | 3.135.487,92 | 3.231.180,93 | 2.01% |
Ethereum | ETH | 95.795,60 | 92.218,09 | 97.232,88 | 3.69% |
Tether | USDT | 44,17 | 44,17 | 44,25 | -0.15% |
XRP | XRP | 63,89 | 62,06 | 64,72 | 2.83% |
Binance Coin | BNB | 29.676,70 | 28.837,47 | 30.104,62 | 2.29% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 44,12 | 44,26 | -0.18% |
Solana | SOL | 4.067,60 | 3.865,32 | 4.116,49 | 4.77% |
TRON | TRX | 13,17 | 13,07 | 13,28 | -0.04% |
Staked Ether | STETH | 95.747,70 | 92.144,62 | 97.193,99 | 3.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.505,11 | 2.447,90 | 2.533,14 | 2.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,18 | 4,33 | 1.68% |
Cardano | ADA | 11,95 | 11,56 | 12,04 | 3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,56 | 4,65 | 0.44% |
Sui | SUI | 44,96 | 43,91 | 45,68 | 1.71% |
Chainlink | LINK | 418,11 | 403,22 | 421,48 | 3.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.796,42 | 20.278,51 | 20.918,87 | 2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.195.471,94 | 3.125.162,81 | 3.228.016,78 | 1.98% |
Stellar | XLM | 7,44 | 7,32 | 7,56 | 1.5% |
LEO Token | LEO | 416,06 | 407,24 | 419,67 | 2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.608,80 | 100.683,71 | 106.188,03 | 3.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,91 | 44,29 | 44,21 | -0.71% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,29 | 3,63 | 0.18% |
Monero | XMR | 15.864,54 | 15.275,51 | 16.279,89 | 1.65% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,80 | 58,00 | 0.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.187,30 | 100.231,84 | 106.071,35 | 3.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,26 | 44,26 | -0.21% |
Aster | ASTER | 31,71 | 31,26 | 31,87 | 1.44% |
Mantle | MANTLE | 35,46 | 33,53 | 36,96 | 1.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,12 | 4,30 | 2.54% |
Avalanche | AVAX | 437,39 | 427,52 | 443,30 | 2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,14 | 44,11 | 44,23 | -0.18% |
Litecoin | LTC | 2.479,14 | 2.420,00 | 2.493,97 | 2.25% |
Dai | DAI | 44,16 | 44,27 | 44,29 | -0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,14 | 44,13 | 44,24 | -0.18% |
XT.com Token | XT | 180,94 | 173,07 | 185,69 | 2.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 180,12 | 172,82 | 182,05 | 4.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,80 | 171,40 | 183,49 | -1.06% |
ZCash | ZEC | 10.082,28 | 9.354,15 | 10.599,24 | 7.2% |
Worldcoin | WLD | 16,13 | 15,67 | 16,23 | 2.94% |
Tether Gold | XAUT | 220.319,93 | 212.961,47 | 227.504,05 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000256 | 0,000265 | 2.01% |
Bittensor | TAO | 12.560,00 | 11.039,00 | 12.982,00 | 13.36% |
Pi Network | PI | 8,73 | 8,41 | 9,03 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,53 | 12,04 | 3.21% |
VINCI | VINCI | 397,23 | 388,80 | 403,90 | 1.42% |
PAX Gold | PAXG | 219.626,65 | 210.680,70 | 233.216,38 | -0.78% |
Polkadot | DOT | 63,38 | 61,57 | 63,94 | 1.81% |
Gatechain Token | GT | 317,77 | 303,22 | 334,05 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 94,50 | 86,50 | 97,90 | 8.62% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,51 | 9,99 | -1.2% |
OKB | OKB | 4.268,73 | 4.162,75 | 4.428,35 | 0.1% |
Bitget token | BGB | 95,70 | 90,93 | 101,32 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,086100 | 0,085205 | 0,089491 | -2.6% |
Morpho | MORPHO | 84,41 | 81,40 | 86,58 | 1.37% |
Aave | AAVE | 5.138,41 | 4.862,97 | 5.209,84 | 5.12% |
Global Dollar | USDG | 44,15 | 44,19 | 44,23 | -0.18% |
Near | NEAR | 59,28 | 58,34 | 60,83 | 1.55% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,19 | 3,36 | 0.96% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,74 | 4,93 | 2.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,12 | 44,16 | 44,25 | -0.24% |
Internet Computer | ICP | 117,00 | 117,00 | 119,80 | -0.85% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000147 | 0,000154 | 3.57% |
Ethereum Classic | ETC | 374,24 | 362,63 | 376,96 | 2.88% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,48 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 369,58 | 350,43 | 383,49 | 2.28% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,01 | 7,30 | 2.43% |
Aptos | APT | 41,14 | 40,23 | 41,52 | 2.17% |
Plasma | XPL | 4,78 | 4,69 | 4,92 | -0.62% |
Lombard | BARD | 47,76 | 47,42 | 48,50 | -1.14% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,43 | 4,62 | 2.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,21 | 4,35 | 1.12% |
Quant | QNT | 2.991,67 | 2.875,98 | 3.047,12 | 1.45% |
Cosmos | ATOM | 82,06 | 81,45 | 82,77 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 4,07 | 3,95 | 4,12 | 2.08% |
Flare | FLR | 0,387360 | 0,378723 | 0,398405 | 0.58% |
NEXO | NEXO | 40,46 | 39,23 | 41,13 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.203.444,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.795,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,17 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.676,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.067,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.747,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.505,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.560,00 | 13,36% |
| LayerZero | ZRO | 94,50 | 8,62% |
| ZCash | ZEC | 10.082,28 | 7,20% |
| Aave | AAVE | 5.138,41 | 5,12% |
| Solana | SOL | 4.067,60 | 4,77% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 180,12 | 4,22% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.187,30 | 3,76% |
| Ethereum | ETH | 95.795,60 | 3,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.608,80 | 3,69% |
| Staked Ether | STETH | 95.747,70 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,086100 | -2,60% |
| Kite | KITE | 9,62 | -1,20% |
| Lombard | BARD | 47,76 | -1,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,80 | -1,06% |
| Internet Computer | ICP | 117,00 | -0,847458% |
| PAX Gold | PAXG | 219.626,65 | -0,783386% |
| Sky Dollar | USDS | 43,91 | -0,706371% |
| Plasma | XPL | 4,78 | -0,623701% |
| Bitget token | BGB | 95,70 | -0,303091% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -0,243974% |
